Wasserversorgung
Eckdaten zur Wasserversorgung der Städtischen Betriebe Roding AdöR
Versorgungsnetze: | 5 Teilnetze (Roding, Strahlfeld, Wetterfeld, südlich Roding, Heidersberg) |
Länge der Hauptleitungen: | 85,1 km |
Sonderbauwerke: | |
Hochbehälter | 1 (Zimmering, Alter HB Roding, Schorndorfer Str., NUR FÜR BRAUCHWASSER, Alter HB Strahlfeld, UMBAU 2018 ZUM LÖSCHWASSERBEHÄLTER) |
Pumpwerke | 5 (Ziehring, Strahlfeld, Erlmühle, Am Seigen, Alter HB Roding) |
Übergabe- und Wasserzählschächte | 14 |
Entlüfterschächte | 15 |
Druckminderschächte | 6 |
Grundstücksanschlüsse: | 2.230 (Stand: 02.01.2024) |
Versorgte Einwohner: | 8.554 (Stand: 02.01.2024) |
Verkaufte Wassermenge: | 412.076 m³ / Jahr 2023 |
Herstellungsbeitrag netto: (ab 01.01.2024) | 11,16 €/m² Geschoßfläche 2,26 €/m² Grundstücksfläche |
Verbrauchsgebühren: (ab 01.01.2024) Grundgebühr: | 2,20 €/m³ (netto) 90,00 €/Jahr (netto/Standardzähler) |
Die Städtischen Betriebe Roding AdöR fördern kein Trinkwasser, sondern beziehen es von folgenden Wasserlieferanten:
- Kreiswerke Cham
- Zweckverband zur WV Mitterdorfer Gruppe
- Stadtwerke Cham (Wetterfeld)
- Zweckverband zur WV Chamer Gruppe (OT Heidersberg/Kagerhof)